Lot# 32
Location: Van Horne, IA 52346
Enters Live Auction Board:
February 11, 2025 | 10:35AM - 10:40AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
s*******4 | $1,400 | Feb 4, 2025 | 09:45:38 AM CST |
z***********1 | $1,350 | Feb 3, 2025 | 03:21:18 PM CST |
k************s | $1,300 | Feb 2, 2025 | 08:06:24 PM CST |
x*****d | $1,250 | Feb 2, 2025 | 05:09:54 PM CST |
b*****2 | $1,200 | Feb 2, 2025 | 05:09:51 PM CST |
x*****d | $1,200 | Feb 2, 2025 | 05:09:51 PM CST |
b*****2 | $1,150 | Feb 2, 2025 | 05:09:49 PM CST |
x*****d | $1,100 | Feb 2, 2025 | 05:09:49 PM CST |
b*****2 | $1,050 | Feb 2, 2025 | 05:09:47 PM CST |
x*****d | $1,000 | Feb 2, 2025 | 05:09:47 PM CST |
b*****2 | $975 | Feb 2, 2025 | 05:09:45 PM CST |
x*****d | $950 | Feb 2, 2025 | 05:09:45 PM CST |
b*****2 | $925 | Feb 2, 2025 | 05:09:42 PM CST |
x*****d | $900 | Feb 2, 2025 | 05:09:42 PM CST |
b*****2 | $875 | Feb 2, 2025 | 05:09:40 PM CST |
x*****d | $850 | Feb 2, 2025 | 05:09:40 PM CST |
b*****2 | $825 | Feb 2, 2025 | 05:09:38 PM CST |
x*****d | $800 | Feb 2, 2025 | 05:09:38 PM CST |
b*****2 | $775 | Feb 2, 2025 | 05:09:35 PM CST |
x*****d | $750 | Feb 2, 2025 | 05:09:35 PM CST |
b*****2 | $725 | Jan 24, 2025 | 01:01:49 PM CST |
d*******4 | $700 | Jan 24, 2025 | 01:01:49 PM CST |
b*****2 | $625 | Jan 24, 2025 | 12:55:06 PM CST |
d*******4 | $600 | Jan 24, 2025 | 12:55:06 PM CST |
b*****2 | $525 | Jan 24, 2025 | 12:54:45 PM CST |
d*******4 | $500 | Jan 24, 2025 | 12:54:45 PM CST |
b*****2 | $210 | Jan 24, 2025 | 12:54:40 PM CST |
d*******4 | $200 | Jan 24, 2025 | 12:54:40 PM CST |
b*****2 | $35 | Jan 24, 2025 | 11:39:23 AM CST |
t***d | $30 | Jan 24, 2025 | 10:47:21 AM CST |
c***k | $25 | Jan 24, 2025 | 08:29:27 AM CST |
d*******4 | $20 | Jan 24, 2025 | 08:29:27 AM CST |
c***k | $15 | Jan 24, 2025 | 08:29:22 AM CST |
d*******4 | $10 | Jan 24, 2025 | 08:29:22 AM CST |
c***k | $9 | Jan 24, 2025 | 06:45:53 AM CST |
d*******4 | $8 | Jan 24, 2025 | 06:45:53 AM CST |
c***k | $7 | Jan 24, 2025 | 06:45:47 AM CST |
d*******4 | $6 | Jan 24, 2025 | 06:45:47 AM CST |
c***k | $5 | Jan 13, 2025 | 02:31:32 PM CST |
Lot# 36
Location: Kearney, NE 68847
Enters Live Auction Board:
February 11, 2025 | 10:40AM - 10:45AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
o*****n | $2,800 | Feb 4, 2025 | 01:13:17 AM CST |
k************s | $2,750 | Feb 4, 2025 | 01:13:17 AM CST |
o*****n | $2,700 | Feb 4, 2025 | 01:13:15 AM CST |
k************s | $2,650 | Feb 4, 2025 | 01:13:15 AM CST |
o*****n | $2,600 | Feb 4, 2025 | 01:13:13 AM CST |
k************s | $2,550 | Feb 4, 2025 | 01:13:13 AM CST |
o*****n | $2,500 | Feb 4, 2025 | 01:13:10 AM CST |
k************s | $2,450 | Feb 4, 2025 | 01:13:10 AM CST |
o*****n | $2,400 | Feb 4, 2025 | 01:13:08 AM CST |
k************s | $2,350 | Feb 4, 2025 | 01:13:08 AM CST |
o*****n | $2,300 | Feb 4, 2025 | 01:13:05 AM CST |
k************s | $2,250 | Feb 4, 2025 | 01:13:05 AM CST |
o*****n | $2,200 | Feb 1, 2025 | 02:03:47 PM CST |
a******o | $2,150 | Feb 1, 2025 | 02:03:47 PM CST |
o*****n | $2,100 | Feb 1, 2025 | 02:03:42 PM CST |
a******o | $2,050 | Feb 1, 2025 | 02:03:42 PM CST |
o*****n | $2,000 | Feb 1, 2025 | 02:03:39 PM CST |
a******o | $1,950 | Feb 1, 2025 | 02:03:39 PM CST |
o*****n | $1,900 | Feb 1, 2025 | 02:03:36 PM CST |
a******o | $1,850 | Feb 1, 2025 | 02:03:36 PM CST |
o*****n | $1,800 | Feb 1, 2025 | 02:03:30 PM CST |
a******o | $1,750 | Feb 1, 2025 | 02:03:30 PM CST |
o*****n | $1,700 | Jan 31, 2025 | 08:37:28 PM CST |
a******o | $1,650 | Jan 31, 2025 | 08:37:28 PM CST |
o*****n | $1,600 | Jan 31, 2025 | 12:55:26 PM CST |
b*****2 | $1,550 | Jan 31, 2025 | 09:30:39 AM CST |
o*****n | $1,500 | Jan 31, 2025 | 09:30:35 AM CST |
b*****2 | $1,450 | Jan 31, 2025 | 09:30:35 AM CST |
o*****n | $1,400 | Jan 31, 2025 | 09:30:31 AM CST |
b*****2 | $1,350 | Jan 31, 2025 | 09:30:31 AM CST |
o*****n | $1,300 | Jan 31, 2025 | 09:30:28 AM CST |
b*****2 | $1,250 | Jan 31, 2025 | 09:30:28 AM CST |
o*****n | $1,200 | Jan 31, 2025 | 09:30:23 AM CST |
b*****2 | $1,150 | Jan 31, 2025 | 09:30:23 AM CST |
o*****n | $1,100 | Jan 30, 2025 | 08:35:58 PM CST |
o*****n | $1,100 | Jan 30, 2025 | 08:34:46 PM CST |
a******o | $1,050 | Jan 29, 2025 | 11:53:12 AM CST |
t**********y | $1,000 | Jan 29, 2025 | 11:53:07 AM CST |
a******o | $975 | Jan 29, 2025 | 11:53:07 AM CST |
t**********y | $950 | Jan 28, 2025 | 08:12:46 AM CST |
f*********s | $925 | Jan 28, 2025 | 08:12:46 AM CST |
t**********y | $900 | Jan 27, 2025 | 06:16:55 AM CST |
p******** | $875 | Jan 27, 2025 | 06:16:44 AM CST |
t**********y | $875 | Jan 27, 2025 | 06:16:44 AM CST |
p******** | $850 | Jan 27, 2025 | 03:09:42 AM CST |
p******** | $850 | Jan 27, 2025 | 03:09:36 AM CST |
t**********y | $825 | Jan 24, 2025 | 06:44:17 PM CST |
i***e | $800 | Jan 24, 2025 | 06:44:13 PM CST |
t**********y | $800 | Jan 24, 2025 | 06:44:13 PM CST |
i***e | $775 | Jan 24, 2025 | 05:56:49 PM CST |
i***e | $775 | Jan 24, 2025 | 05:55:46 PM CST |
t**********y | $750 | Jan 24, 2025 | 12:56:12 PM CST |
d*******4 | $750 | Jan 24, 2025 | 12:56:12 PM CST |
t**********y | $725 | Jan 24, 2025 | 12:50:46 PM CST |
d*******4 | $700 | Jan 24, 2025 | 12:50:46 PM CST |
d*******4 | $550 | Jan 24, 2025 | 12:49:02 PM CST |
d*******4 | $550 | Jan 24, 2025 | 12:48:46 PM CST |
t**********y | $525 | Jan 24, 2025 | 12:48:34 PM CST |
d*******4 | $500 | Jan 24, 2025 | 12:48:34 PM CST |
d*******4 | $5 | Jan 24, 2025 | 12:43:15 PM CST |
d*******4 | $5 | Jan 24, 2025 | 12:43:02 PM CST |
Lot# 47
Location: Champion, NE 69023
Enters Live Auction Board:
February 11, 2025 | 10:55AM - 11:00AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
r******1 | $4,150 | Feb 4, 2025 | 12:26:57 PM CST |
d******9 | $4,100 | Feb 4, 2025 | 12:26:57 PM CST |
r******1 | $4,050 | Feb 4, 2025 | 12:26:52 PM CST |
d******9 | $4,000 | Feb 4, 2025 | 12:26:52 PM CST |
r******1 | $3,950 | Feb 4, 2025 | 12:26:50 PM CST |
d******9 | $3,900 | Feb 4, 2025 | 12:26:50 PM CST |
r******1 | $3,850 | Feb 4, 2025 | 12:26:48 PM CST |
d******9 | $3,800 | Feb 4, 2025 | 12:26:48 PM CST |
r******1 | $3,750 | Feb 4, 2025 | 12:26:45 PM CST |
d******9 | $3,700 | Feb 4, 2025 | 12:26:45 PM CST |
r******1 | $3,650 | Feb 4, 2025 | 08:00:00 AM CST |
w*****9 | $3,600 | Feb 2, 2025 | 11:12:28 PM CST |
a******o | $3,550 | Jan 31, 2025 | 08:36:03 PM CST |
w*****9 | $3,500 | Jan 31, 2025 | 08:35:59 PM CST |
a******o | $3,500 | Jan 31, 2025 | 08:35:59 PM CST |
w*****9 | $3,450 | Jan 31, 2025 | 08:35:55 PM CST |
a******o | $3,400 | Jan 31, 2025 | 08:35:55 PM CST |
w*****9 | $3,350 | Jan 31, 2025 | 08:35:52 PM CST |
a******o | $3,300 | Jan 31, 2025 | 08:35:52 PM CST |
w*****9 | $3,250 | Jan 31, 2025 | 08:35:48 PM CST |
a******o | $3,200 | Jan 31, 2025 | 08:35:48 PM CST |
w*****9 | $3,150 | Jan 31, 2025 | 08:35:42 PM CST |
a******o | $3,100 | Jan 31, 2025 | 08:35:42 PM CST |
w*****9 | $3,050 | Jan 31, 2025 | 08:35:38 PM CST |
a******o | $3,000 | Jan 31, 2025 | 08:35:38 PM CST |
w*****9 | $2,950 | Jan 31, 2025 | 08:35:35 PM CST |
a******o | $2,900 | Jan 31, 2025 | 08:35:35 PM CST |
w*****9 | $2,850 | Jan 31, 2025 | 08:35:32 PM CST |
a******o | $2,800 | Jan 31, 2025 | 08:35:32 PM CST |
w*****9 | $2,750 | Jan 31, 2025 | 08:35:27 PM CST |
a******o | $2,700 | Jan 31, 2025 | 08:35:27 PM CST |
w*****9 | $2,650 | Jan 31, 2025 | 08:35:22 PM CST |
a******o | $2,600 | Jan 31, 2025 | 08:35:22 PM CST |
w*****9 | $2,550 | Jan 31, 2025 | 09:19:56 AM CST |
a******o | $2,500 | Jan 31, 2025 | 09:19:56 AM CST |
a******o | $2,150 | Jan 31, 2025 | 09:19:51 AM CST |
w*****9 | $2,100 | Jan 31, 2025 | 09:19:51 AM CST |
a******o | $2,050 | Jan 31, 2025 | 09:19:49 AM CST |
w*****9 | $2,000 | Jan 31, 2025 | 09:19:49 AM CST |
a******o | $1,950 | Jan 31, 2025 | 09:19:47 AM CST |
w*****9 | $1,900 | Jan 31, 2025 | 09:19:47 AM CST |
a******o | $1,850 | Jan 31, 2025 | 09:19:45 AM CST |
w*****9 | $1,800 | Jan 31, 2025 | 09:19:45 AM CST |
a******o | $1,750 | Jan 31, 2025 | 09:19:43 AM CST |
w*****9 | $1,700 | Jan 31, 2025 | 09:19:43 AM CST |
a******o | $1,650 | Jan 31, 2025 | 09:19:41 AM CST |
w*****9 | $1,600 | Jan 31, 2025 | 09:19:41 AM CST |
a******o | $1,550 | Jan 26, 2025 | 03:58:13 PM CST |
t***d | $1,500 | Jan 26, 2025 | 03:58:13 PM CST |
a******o | $1,450 | Jan 26, 2025 | 03:58:10 PM CST |
t***d | $1,400 | Jan 26, 2025 | 03:58:10 PM CST |
a******o | $1,350 | Jan 26, 2025 | 03:58:06 PM CST |
t***d | $1,300 | Jan 26, 2025 | 03:58:06 PM CST |
a******o | $1,250 | Jan 26, 2025 | 03:58:04 PM CST |
t***d | $1,200 | Jan 26, 2025 | 03:58:04 PM CST |
a******o | $1,150 | Jan 26, 2025 | 03:56:30 PM CST |
t***d | $1,100 | Jan 26, 2025 | 03:56:30 PM CST |
a******o | $1,050 | Jan 24, 2025 | 10:47:59 AM CST |
t***d | $1,000 | Jan 24, 2025 | 10:47:59 AM CST |
a******o | $390 | Jan 24, 2025 | 10:47:50 AM CST |
t***d | $380 | Jan 24, 2025 | 10:47:50 AM CST |
a******o | $370 | Jan 24, 2025 | 10:47:47 AM CST |
t***d | $360 | Jan 24, 2025 | 10:47:47 AM CST |
a******o | $350 | Jan 24, 2025 | 10:47:42 AM CST |
t***d | $340 | Jan 24, 2025 | 10:47:42 AM CST |
a******o | $330 | Jan 24, 2025 | 10:47:37 AM CST |
t***d | $320 | Jan 24, 2025 | 10:47:37 AM CST |
a******o | $310 | Jan 23, 2025 | 09:29:19 PM CST |
c*****6 | $300 | Jan 23, 2025 | 09:29:19 PM CST |
c*****6 | $5 | Jan 23, 2025 | 07:11:53 PM CST |
Lot# 48
Location: Champion, NE 69023
Enters Live Auction Board:
February 11, 2025 | 10:55AM - 11:00AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
j******8 | $4,550 | Feb 4, 2025 | 09:29:08 AM CST |
j******o | $4,500 | Feb 4, 2025 | 09:29:05 AM CST |
j******8 | $4,450 | Feb 4, 2025 | 09:29:05 AM CST |
j******o | $4,400 | Feb 4, 2025 | 09:29:01 AM CST |
j******8 | $4,350 | Feb 4, 2025 | 09:29:01 AM CST |
j******o | $4,300 | Feb 4, 2025 | 09:28:53 AM CST |
j******8 | $4,250 | Feb 4, 2025 | 09:28:53 AM CST |
j******o | $4,200 | Feb 4, 2025 | 09:28:40 AM CST |
j******8 | $4,150 | Feb 4, 2025 | 09:28:40 AM CST |
j******o | $4,100 | Feb 3, 2025 | 06:10:41 PM CST |
p********3 | $4,050 | Feb 3, 2025 | 06:10:41 PM CST |
j******o | $4,000 | Feb 3, 2025 | 06:10:28 PM CST |
p********3 | $3,950 | Feb 3, 2025 | 06:10:28 PM CST |
j******o | $3,900 | Feb 3, 2025 | 06:10:26 PM CST |
p********3 | $3,850 | Feb 3, 2025 | 06:10:26 PM CST |
j******o | $3,800 | Feb 3, 2025 | 06:10:24 PM CST |
p********3 | $3,750 | Feb 3, 2025 | 06:10:24 PM CST |
j******o | $3,700 | Feb 3, 2025 | 06:10:21 PM CST |
p********3 | $3,650 | Feb 3, 2025 | 06:10:21 PM CST |
j******o | $3,600 | Feb 3, 2025 | 06:10:19 PM CST |
p********3 | $3,550 | Feb 3, 2025 | 06:10:19 PM CST |
j******o | $3,500 | Feb 3, 2025 | 06:10:16 PM CST |
p********3 | $3,450 | Feb 3, 2025 | 06:10:16 PM CST |
j******o | $3,400 | Feb 3, 2025 | 06:10:14 PM CST |
p********3 | $3,350 | Feb 3, 2025 | 06:10:14 PM CST |
j******o | $3,300 | Feb 3, 2025 | 06:10:09 PM CST |
p********3 | $3,250 | Feb 3, 2025 | 06:10:09 PM CST |
j******o | $3,200 | Feb 3, 2025 | 06:06:18 PM CST |
p********3 | $3,150 | Feb 3, 2025 | 01:20:04 PM CST |
j******8 | $3,100 | Feb 3, 2025 | 09:33:42 AM CST |
w*****9 | $3,050 | Feb 2, 2025 | 11:12:54 PM CST |
c*******e | $3,000 | Feb 2, 2025 | 11:12:52 PM CST |
w*****9 | $3,000 | Feb 2, 2025 | 11:12:52 PM CST |
c*******e | $2,950 | Feb 2, 2025 | 11:12:49 PM CST |
w*****9 | $2,900 | Feb 2, 2025 | 11:12:49 PM CST |
c*******e | $2,850 | Feb 2, 2025 | 08:10:43 PM CST |
r******4 | $2,800 | Feb 2, 2025 | 08:10:43 PM CST |
c*******e | $2,750 | Feb 2, 2025 | 06:49:03 PM CST |
c*******e | $2,750 | Feb 2, 2025 | 06:48:11 PM CST |
p********3 | $2,700 | Jan 31, 2025 | 10:06:09 PM CST |
w*****9 | $2,650 | Jan 31, 2025 | 09:20:54 AM CST |
c*******e | $2,600 | Jan 28, 2025 | 08:27:34 PM CST |
a***********d | $2,550 | Jan 27, 2025 | 09:54:58 PM CST |
a******o | $2,500 | Jan 27, 2025 | 09:54:55 PM CST |
a***********d | $2,500 | Jan 27, 2025 | 09:54:55 PM CST |
a******o | $2,450 | Jan 27, 2025 | 09:54:53 PM CST |
a***********d | $2,400 | Jan 27, 2025 | 09:54:53 PM CST |
a******o | $2,350 | Jan 27, 2025 | 09:54:51 PM CST |
a***********d | $2,300 | Jan 27, 2025 | 09:54:51 PM CST |
a******o | $2,250 | Jan 27, 2025 | 09:54:49 PM CST |
a***********d | $2,200 | Jan 27, 2025 | 09:54:49 PM CST |
a******o | $2,150 | Jan 27, 2025 | 09:54:45 PM CST |
a***********d | $2,100 | Jan 27, 2025 | 09:54:45 PM CST |
a******o | $1,350 | Jan 27, 2025 | 09:54:37 PM CST |
a***********d | $1,300 | Jan 27, 2025 | 09:54:37 PM CST |
a******o | $1,250 | Jan 26, 2025 | 03:57:58 PM CST |
t***d | $1,200 | Jan 26, 2025 | 03:57:58 PM CST |
a******o | $1,150 | Jan 26, 2025 | 03:57:55 PM CST |
t***d | $1,100 | Jan 26, 2025 | 03:57:55 PM CST |
a******o | $1,050 | Jan 24, 2025 | 12:54:27 PM CST |
t**********y | $1,000 | Jan 24, 2025 | 12:54:27 PM CST |
a******o | $975 | Jan 24, 2025 | 12:54:15 PM CST |
t**********y | $950 | Jan 24, 2025 | 12:54:15 PM CST |
a******o | $925 | Jan 24, 2025 | 12:53:54 PM CST |
t**********y | $900 | Jan 24, 2025 | 12:53:54 PM CST |
a******o | $875 | Jan 24, 2025 | 12:53:48 PM CST |
t**********y | $850 | Jan 24, 2025 | 12:53:48 PM CST |
a******o | $825 | Jan 24, 2025 | 10:48:16 AM CST |
t***d | $800 | Jan 24, 2025 | 10:48:16 AM CST |
a******o | $775 | Jan 24, 2025 | 10:48:12 AM CST |
t***d | $750 | Jan 24, 2025 | 10:48:12 AM CST |
a******o | $725 | Jan 24, 2025 | 10:48:07 AM CST |
t***d | $700 | Jan 24, 2025 | 10:48:07 AM CST |
a******o | $675 | Jan 24, 2025 | 05:38:30 AM CST |
p********3 | $650 | Jan 24, 2025 | 05:38:30 AM CST |
a******o | $625 | Jan 24, 2025 | 05:38:28 AM CST |
p********3 | $600 | Jan 24, 2025 | 05:38:28 AM CST |
a******o | $575 | Jan 24, 2025 | 05:38:26 AM CST |
p********3 | $550 | Jan 24, 2025 | 05:38:26 AM CST |
a******o | $525 | Jan 24, 2025 | 05:38:23 AM CST |
p********3 | $500 | Jan 24, 2025 | 05:38:23 AM CST |
a******o | $6 | Jan 23, 2025 | 09:31:29 PM CST |
d*******4 | $5 | Jan 23, 2025 | 08:49:33 PM CST |
Lot# 74
Location: Neligh, NE 68756
Enters Live Auction Board:
February 11, 2025 | 11:30AM - 11:35AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
j*******1 | $3,550 | Feb 4, 2025 | 01:54:56 PM CST |
j******o | $3,500 | Feb 4, 2025 | 01:54:37 PM CST |
j*******1 | $3,500 | Feb 4, 2025 | 01:54:37 PM CST |
j******o | $2,850 | Feb 4, 2025 | 01:54:15 PM CST |
j*******1 | $2,800 | Feb 4, 2025 | 01:54:15 PM CST |
j******o | $2,750 | Feb 4, 2025 | 01:54:04 PM CST |
j*******1 | $2,700 | Feb 4, 2025 | 01:54:04 PM CST |
j******o | $2,650 | Feb 4, 2025 | 01:53:54 PM CST |
j*******1 | $2,600 | Feb 4, 2025 | 01:53:54 PM CST |
j******o | $2,550 | Feb 3, 2025 | 06:17:28 PM CST |
p********3 | $2,500 | Feb 3, 2025 | 06:17:28 PM CST |
j******o | $2,450 | Feb 3, 2025 | 06:17:23 PM CST |
p********3 | $2,400 | Feb 3, 2025 | 06:17:23 PM CST |
j******o | $2,350 | Feb 3, 2025 | 06:10:34 PM CST |
p********3 | $2,300 | Feb 3, 2025 | 06:10:34 PM CST |
j******o | $2,250 | Feb 3, 2025 | 06:05:22 PM CST |
2*******2 | $2,200 | Feb 1, 2025 | 05:35:31 PM CST |
p********3 | $2,150 | Jan 31, 2025 | 10:07:55 PM CST |
l**********l | $2,100 | Jan 28, 2025 | 08:10:09 AM CST |
f*********s | $2,100 | Jan 28, 2025 | 08:10:09 AM CST |
l**********l | $2,050 | Jan 27, 2025 | 10:03:19 AM CST |
l**********l | $2,050 | Jan 27, 2025 | 10:03:16 AM CST |
t**********y | $2,000 | Jan 27, 2025 | 06:17:26 AM CST |
T************0 | $1,950 | Jan 26, 2025 | 07:59:38 PM CST |
t**********y | $1,900 | Jan 25, 2025 | 09:16:23 AM CST |
a******o | $1,850 | Jan 24, 2025 | 07:42:01 PM CST |
p********3 | $1,800 | Jan 24, 2025 | 05:36:50 AM CST |
a******o | $1,750 | Jan 21, 2025 | 01:50:17 PM CST |
b*****2 | $1,700 | Jan 21, 2025 | 01:50:15 PM CST |
a******o | $1,650 | Jan 21, 2025 | 01:50:15 PM CST |
b*****2 | $1,600 | Jan 21, 2025 | 01:50:11 PM CST |
a******o | $1,550 | Jan 21, 2025 | 01:50:11 PM CST |
b*****2 | $1,500 | Jan 21, 2025 | 01:50:08 PM CST |
a******o | $1,450 | Jan 21, 2025 | 01:50:08 PM CST |
b*****2 | $1,400 | Jan 21, 2025 | 01:50:04 PM CST |
a******o | $1,350 | Jan 21, 2025 | 01:50:04 PM CST |
b*****2 | $1,300 | Jan 20, 2025 | 07:12:27 AM CST |
b*****2 | $1,300 | Jan 20, 2025 | 07:12:05 AM CST |
a******o | $1,250 | Jan 20, 2025 | 07:11:50 AM CST |
b*****2 | $1,200 | Jan 20, 2025 | 07:11:50 AM CST |
a******o | $925 | Jan 20, 2025 | 07:11:35 AM CST |
b*****2 | $900 | Jan 20, 2025 | 07:11:35 AM CST |
a******o | $15 | Jan 18, 2025 | 01:45:00 PM CST |
i***e | $10 | Jan 18, 2025 | 01:45:00 PM CST |
i***e | $7 | Jan 18, 2025 | 11:36:53 AM CST |
2*******2 | $6 | Jan 17, 2025 | 04:36:05 PM CST |
wk | $5 | Jan 17, 2025 | 08:57:00 AM CST |
Lot# 77
Location: Grand Island, NE 68803
Enters Live Auction Board:
February 11, 2025 | 11:35AM - 11:40AM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
e*******s | $1,950 | Feb 3, 2025 | 08:48:42 AM CST |
b**3 | $1,900 | Feb 3, 2025 | 08:48:42 AM CST |
e*******s | $1,850 | Feb 3, 2025 | 08:48:40 AM CST |
b**3 | $1,800 | Feb 3, 2025 | 08:48:40 AM CST |
e*******s | $1,750 | Feb 3, 2025 | 08:48:38 AM CST |
b**3 | $1,700 | Feb 3, 2025 | 08:48:38 AM CST |
e*******s | $1,650 | Feb 1, 2025 | 07:27:33 PM CST |
c*******t | $1,600 | Feb 1, 2025 | 07:27:33 PM CST |
e*******s | $1,550 | Jan 24, 2025 | 11:38:29 AM CST |
b*****2 | $1,500 | Jan 24, 2025 | 11:38:29 AM CST |
e*******s | $1,050 | Jan 24, 2025 | 11:38:19 AM CST |
b*****2 | $1,000 | Jan 24, 2025 | 11:38:19 AM CST |
e*******s | $625 | Jan 20, 2025 | 07:09:32 AM CST |
b*****2 | $600 | Jan 20, 2025 | 07:09:32 AM CST |
e*******s | $410 | Jan 20, 2025 | 07:09:21 AM CST |
b*****2 | $400 | Jan 20, 2025 | 07:09:21 AM CST |
e*******s | $5 | Jan 15, 2025 | 07:47:58 PM CST |
Lot# 111
Location: Grant, NE 69140
Enters Live Auction Board:
February 11, 2025 | 12:15PM - 12:20PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
a******o | $4,050 | Feb 4, 2025 | 02:19:26 PM CST |
r******1 | $4,000 | Feb 4, 2025 | 02:19:23 PM CST |
a******o | $4,000 | Feb 4, 2025 | 02:19:23 PM CST |
r******1 | $3,950 | Feb 4, 2025 | 02:19:19 PM CST |
a******o | $3,900 | Feb 4, 2025 | 02:19:19 PM CST |
r******1 | $3,850 | Feb 4, 2025 | 02:19:07 PM CST |
a******o | $3,800 | Feb 4, 2025 | 02:19:07 PM CST |
r******1 | $3,750 | Feb 4, 2025 | 08:05:55 AM CST |
x*****d | $3,700 | Feb 2, 2025 | 05:27:28 PM CST |
a******o | $3,650 | Feb 1, 2025 | 02:03:22 PM CST |
A*****s | $3,600 | Feb 1, 2025 | 11:18:59 AM CST |
a******o | $3,550 | Jan 26, 2025 | 12:19:31 PM CST |
p*****r | $3,500 | Jan 26, 2025 | 12:19:29 PM CST |
a******o | $3,500 | Jan 26, 2025 | 12:19:29 PM CST |
p*****r | $3,450 | Jan 26, 2025 | 12:19:27 PM CST |
a******o | $3,400 | Jan 26, 2025 | 12:19:27 PM CST |
p*****r | $3,350 | Jan 26, 2025 | 12:19:24 PM CST |
a******o | $3,300 | Jan 26, 2025 | 12:19:24 PM CST |
p*****r | $3,250 | Jan 26, 2025 | 12:19:21 PM CST |
a******o | $3,200 | Jan 26, 2025 | 12:19:21 PM CST |
p*****r | $3,150 | Jan 26, 2025 | 12:19:17 PM CST |
a******o | $3,100 | Jan 26, 2025 | 12:19:17 PM CST |
p*****r | $3,050 | Jan 26, 2025 | 12:19:14 PM CST |
a******o | $3,000 | Jan 26, 2025 | 12:19:14 PM CST |
p*****r | $2,950 | Jan 26, 2025 | 12:19:11 PM CST |
a******o | $2,900 | Jan 26, 2025 | 12:19:11 PM CST |
p*****r | $2,850 | Jan 26, 2025 | 12:19:07 PM CST |
a******o | $2,800 | Jan 26, 2025 | 12:19:07 PM CST |
p*****r | $2,750 | Jan 26, 2025 | 12:18:53 PM CST |
a******o | $2,700 | Jan 26, 2025 | 12:18:53 PM CST |
p*****r | $2,650 | Jan 26, 2025 | 12:18:47 PM CST |
a******o | $2,600 | Jan 26, 2025 | 12:18:47 PM CST |
p*****r | $2,550 | Jan 24, 2025 | 08:09:17 PM CST |
a******o | $2,500 | Jan 24, 2025 | 08:09:09 PM CST |
p*****r | $2,500 | Jan 24, 2025 | 08:09:09 PM CST |
a******o | $1,550 | Jan 24, 2025 | 08:09:00 PM CST |
p*****r | $1,500 | Jan 24, 2025 | 08:09:00 PM CST |
a******o | $925 | Jan 24, 2025 | 07:41:26 PM CST |
b*****2 | $900 | Jan 24, 2025 | 07:41:26 PM CST |
b*****2 | $775 | Jan 24, 2025 | 07:41:16 PM CST |
a******o | $750 | Jan 24, 2025 | 07:41:16 PM CST |
b*****2 | $725 | Jan 24, 2025 | 12:59:03 PM CST |
d*******4 | $700 | Jan 24, 2025 | 12:59:03 PM CST |
b*****2 | $625 | Jan 24, 2025 | 12:56:02 PM CST |
d*******4 | $600 | Jan 24, 2025 | 12:56:02 PM CST |
b*****2 | $525 | Jan 24, 2025 | 12:53:46 PM CST |
d*******4 | $500 | Jan 24, 2025 | 12:53:46 PM CST |
b*****2 | $5 | Jan 24, 2025 | 11:44:03 AM CST |
Lot# 130
Location: Aurora, NE 68818
Enters Live Auction Board:
February 11, 2025 | 12:40PM - 12:45PM CDT
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
d***********3 | $7,100 | Feb 4, 2025 | 12:29:00 PM CST |
d******9 | $7,000 | Feb 4, 2025 | 12:29:00 PM CST |
d***********3 | $6,900 | Feb 4, 2025 | 12:28:57 PM CST |
d******9 | $6,800 | Feb 4, 2025 | 12:28:57 PM CST |
d***********3 | $6,700 | Feb 4, 2025 | 12:28:55 PM CST |
d******9 | $6,600 | Feb 4, 2025 | 12:28:55 PM CST |
d***********3 | $6,500 | Feb 4, 2025 | 12:28:51 PM CST |
d******9 | $6,400 | Feb 4, 2025 | 12:28:51 PM CST |
d***********3 | $6,300 | Feb 4, 2025 | 12:28:48 PM CST |
d******9 | $6,200 | Feb 4, 2025 | 12:28:48 PM CST |
d***********3 | $6,100 | Feb 4, 2025 | 12:28:46 PM CST |
d******9 | $6,000 | Feb 4, 2025 | 12:28:46 PM CST |
d***********3 | $5,900 | Feb 4, 2025 | 12:28:44 PM CST |
d******9 | $5,800 | Feb 4, 2025 | 12:28:44 PM CST |
d***********3 | $5,700 | Feb 4, 2025 | 12:28:41 PM CST |
d******9 | $5,600 | Feb 4, 2025 | 12:28:41 PM CST |
