2006 Freightliner FLD120 Classic Day Cab (CG273)
Lot# 53
Location: Houghton, SD 57449
Enters Live Auction Board:
February 11, 2025 | 11:05AM - 11:10AM CDT
High Bid
$15,900
cbuttke
Bids (128)
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
c*****e | $15,900 | Feb 4, 2025 | 09:45:57 PM CST |
c*********8 | $15,800 | Feb 4, 2025 | 09:11:36 PM CST |
j***t | $15,700 | Feb 4, 2025 | 12:27:13 PM CST |
d*****y | $15,600 | Feb 2, 2025 | 10:06:22 PM CST |
b**k | $15,500 | Feb 2, 2025 | 10:06:19 PM CST |
d*****y | $15,500 | Feb 2, 2025 | 10:06:19 PM CST |
b**k | $15,400 | Feb 2, 2025 | 10:06:11 PM CST |
d*****y | $15,300 | Feb 2, 2025 | 10:06:11 PM CST |
b**k | $15,200 | Feb 2, 2025 | 10:04:12 PM CST |
d*****y | $15,100 | Feb 2, 2025 | 10:04:12 PM CST |
b**k | $15,000 | Feb 2, 2025 | 10:03:59 PM CST |
d*****y | $14,900 | Feb 2, 2025 | 10:03:59 PM CST |
b**k | $14,100 | Feb 2, 2025 | 10:03:50 PM CST |
d*****y | $14,000 | Feb 2, 2025 | 10:03:50 PM CST |
b**k | $13,900 | Feb 2, 2025 | 10:03:33 PM CST |
d*****y | $13,800 | Feb 2, 2025 | 10:03:33 PM CST |
b**k | $13,700 | Feb 2, 2025 | 10:03:29 PM CST |
d*****y | $13,600 | Feb 2, 2025 | 10:03:29 PM CST |
b**k | $13,500 | Feb 2, 2025 | 10:03:27 PM CST |
d*****y | $13,400 | Feb 2, 2025 | 10:03:27 PM CST |
b**k | $13,300 | Feb 2, 2025 | 10:03:24 PM CST |
d*****y | $13,200 | Feb 2, 2025 | 10:03:24 PM CST |
b**k | $13,100 | Feb 2, 2025 | 10:03:22 PM CST |
d*****y | $13,000 | Feb 2, 2025 | 10:03:22 PM CST |
b**k | $12,900 | Feb 2, 2025 | 10:03:19 PM CST |
d*****y | $12,800 | Feb 2, 2025 | 10:03:19 PM CST |
b**k | $12,700 | Feb 2, 2025 | 10:03:15 PM CST |
d*****y | $12,600 | Feb 2, 2025 | 10:03:15 PM CST |
b**k | $12,500 | Feb 2, 2025 | 10:03:11 PM CST |
d*****y | $12,400 | Feb 2, 2025 | 10:03:11 PM CST |
b**k | $12,300 | Feb 2, 2025 | 10:03:08 PM CST |
d*****y | $12,200 | Feb 2, 2025 | 10:03:08 PM CST |
b**k | $12,100 | Feb 2, 2025 | 10:03:05 PM CST |
d*****y | $12,000 | Feb 2, 2025 | 10:03:05 PM CST |
b**k | $11,900 | Feb 2, 2025 | 10:03:02 PM CST |
d*****y | $11,800 | Feb 2, 2025 | 10:03:02 PM CST |
b**k | $11,700 | Feb 2, 2025 | 10:02:59 PM CST |
d*****y | $11,600 | Feb 2, 2025 | 10:02:59 PM CST |
b**k | $11,500 | Feb 2, 2025 | 10:02:56 PM CST |
d*****y | $11,400 | Feb 2, 2025 | 10:02:56 PM CST |
b**k | $11,300 | Feb 2, 2025 | 10:02:43 PM CST |
d*****y | $11,200 | Feb 2, 2025 | 10:02:43 PM CST |
b**k | $11,100 | Feb 2, 2025 | 10:02:37 PM CST |
d*****y | $11,000 | Feb 2, 2025 | 10:02:37 PM CST |
b**k | $10,900 | Feb 2, 2025 | 10:02:34 PM CST |
d*****y | $10,800 | Feb 2, 2025 | 10:02:34 PM CST |
b**k | $10,700 | Feb 2, 2025 | 10:02:32 PM CST |
d*****y | $10,600 | Feb 2, 2025 | 10:02:32 PM CST |
b**k | $10,500 | Feb 2, 2025 | 10:02:28 PM CST |
d*****y | $10,400 | Feb 2, 2025 | 10:02:28 PM CST |
b**k | $10,300 | Feb 2, 2025 | 10:02:24 PM CST |
d*****y | $10,200 | Feb 2, 2025 | 10:02:24 PM CST |
b**k | $10,100 | Feb 2, 2025 | 07:29:28 PM CST |
r****s | $10,000 | Feb 2, 2025 | 08:37:15 AM CST |
m**0 | $10,000 | Feb 2, 2025 | 08:37:15 AM CST |
r****s | $9,600 | Feb 2, 2025 | 08:35:53 AM CST |
m**0 | $9,500 | Feb 2, 2025 | 08:35:53 AM CST |
r****s | $9,100 | Feb 2, 2025 | 08:35:25 AM CST |
m**0 | $9,000 | Feb 2, 2025 | 08:35:25 AM CST |
r****s | $8,600 | Feb 2, 2025 | 08:35:11 AM CST |
m**0 | $8,500 | Feb 2, 2025 | 08:35:11 AM CST |
r****s | $8,100 | Feb 2, 2025 | 08:34:55 AM CST |
m**0 | $8,000 | Feb 2, 2025 | 08:34:55 AM CST |
r****s | $7,900 | Feb 1, 2025 | 03:57:04 PM CST |
p*******5 | $7,800 | Feb 1, 2025 | 03:57:04 PM CST |
r****s | $7,500 | Feb 1, 2025 | 03:56:45 PM CST |
p*******5 | $7,400 | Feb 1, 2025 | 03:56:45 PM CST |
r****s | $7,300 | Feb 1, 2025 | 01:05:55 PM CST |
d*****y | $7,200 | Feb 1, 2025 | 01:05:55 PM CST |
d*****y | $5,300 | Jan 31, 2025 | 11:32:55 AM CST |
h*******a | $5,200 | Jan 30, 2025 | 09:19:27 PM CST |
g*****s | $5,100 | Jan 30, 2025 | 08:41:08 PM CST |
l*******m | $5,000 | Jan 30, 2025 | 06:55:53 PM CST |
3******s | $5,000 | Jan 30, 2025 | 06:55:53 PM CST |
l*******m | $4,350 | Jan 30, 2025 | 06:55:08 PM CST |
3******s | $4,300 | Jan 30, 2025 | 06:55:08 PM CST |
l*******m | $4,250 | Jan 30, 2025 | 06:55:01 PM CST |
3******s | $4,200 | Jan 30, 2025 | 06:55:01 PM CST |
l*******m | $4,150 | Jan 30, 2025 | 01:06:24 PM CST |
j***t | $4,100 | Jan 30, 2025 | 01:06:24 PM CST |
j***t | $3,850 | Jan 29, 2025 | 02:24:39 PM CST |
j*****2 | $3,800 | Jan 27, 2025 | 09:52:41 PM CST |
a***********d | $3,800 | Jan 27, 2025 | 09:52:41 PM CST |
j*****2 | $3,750 | Jan 27, 2025 | 09:52:37 PM CST |
a***********d | $3,700 | Jan 27, 2025 | 09:52:37 PM CST |
j*****2 | $3,650 | Jan 27, 2025 | 09:11:18 PM CST |
j***t | $3,600 | Jan 27, 2025 | 09:11:18 PM CST |
j*****2 | $3,550 | Jan 27, 2025 | 08:30:51 PM CST |
j*****r | $3,500 | Jan 27, 2025 | 08:30:51 PM CST |
j*****2 | $2,850 | Jan 27, 2025 | 07:14:32 PM CST |
l*******m | $2,800 | Jan 27, 2025 | 07:14:32 PM CST |
j*****2 | $2,750 | Jan 27, 2025 | 06:44:06 PM CST |
j*****2 | $2,750 | Jan 27, 2025 | 06:43:31 PM CST |
j*****2 | $2,750 | Jan 27, 2025 | 06:43:19 PM CST |
j***t | $2,700 | Jan 26, 2025 | 01:10:10 PM CST |
c*********s | $2,650 | Jan 25, 2025 | 08:01:06 PM CST |
b*******2 | $2,600 | Jan 25, 2025 | 08:01:01 PM CST |
c*********s | $2,600 | Jan 25, 2025 | 08:01:01 PM CST |
b*******2 | $2,550 | Jan 25, 2025 | 08:00:58 PM CST |
c*********s | $2,500 | Jan 25, 2025 | 08:00:58 PM CST |
b*******2 | $2,450 | Jan 25, 2025 | 08:00:54 PM CST |
c*********s | $2,400 | Jan 25, 2025 | 08:00:54 PM CST |
b*******2 | $2,350 | Jan 25, 2025 | 08:00:49 PM CST |
c*********s | $2,300 | Jan 25, 2025 | 08:00:49 PM CST |
b*******2 | $2,250 | Jan 25, 2025 | 08:00:45 PM CST |
c*********s | $2,200 | Jan 25, 2025 | 08:00:45 PM CST |
b*******2 | $2,150 | Jan 25, 2025 | 08:00:39 PM CST |
c*********s | $2,100 | Jan 25, 2025 | 08:00:39 PM CST |
b*******2 | $2,050 | Jan 25, 2025 | 06:44:33 PM CST |
e*************6 | $2,000 | Jan 25, 2025 | 06:44:33 PM CST |
e*************6 | $1,650 | Jan 25, 2025 | 05:19:49 PM CST |
c*********s | $1,600 | Jan 25, 2025 | 05:19:35 PM CST |
e*************6 | $1,600 | Jan 25, 2025 | 05:19:35 PM CST |
c*********s | $1,550 | Jan 25, 2025 | 03:28:38 PM CST |
c*********s | $1,550 | Jan 25, 2025 | 03:28:35 PM CST |
e*************6 | $1,500 | Jan 25, 2025 | 03:28:32 PM CST |
c*********s | $1,500 | Jan 25, 2025 | 03:28:32 PM CST |
e*************6 | $1,450 | Jan 25, 2025 | 03:28:26 PM CST |
c*********s | $1,400 | Jan 25, 2025 | 03:28:26 PM CST |
e*************6 | $1,350 | Jan 25, 2025 | 03:28:23 PM CST |
c*********s | $1,300 | Jan 25, 2025 | 03:28:23 PM CST |
e*************6 | $1,250 | Jan 25, 2025 | 03:28:19 PM CST |
c*********s | $1,200 | Jan 25, 2025 | 03:28:19 PM CST |
e*************6 | $1,150 | Jan 25, 2025 | 03:28:12 PM CST |
c*********s | $1,100 | Jan 25, 2025 | 03:28:12 PM CST |
e*************6 | $1,050 | Jan 24, 2025 | 09:28:01 PM CST |
n**********a | $1,000 | Jan 24, 2025 | 09:28:01 PM CST |
e*************6 | $5 | Jan 23, 2025 | 09:09:17 PM CST |
2003 Wilson Pacesetter Grain Trailer (CG271)
Lot# 236
Location: Houghton, SD 57449
Enters Live Auction Board:
February 11, 2025 | 02:50PM - 02:55PM CDT
High Bid
$2,050
danbauer
Bids (28)
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
d******r | $2,050 | Feb 3, 2025 | 09:10:56 PM CST |
e*************6 | $2,000 | Feb 3, 2025 | 09:10:52 PM CST |
d******r | $2,000 | Feb 3, 2025 | 09:10:52 PM CST |
e*************6 | $1,950 | Feb 3, 2025 | 09:10:49 PM CST |
d******r | $1,900 | Feb 3, 2025 | 09:10:49 PM CST |
e*************6 | $1,650 | Feb 3, 2025 | 09:10:36 PM CST |
d******r | $1,600 | Feb 3, 2025 | 09:10:36 PM CST |
e*************6 | $1,550 | Feb 3, 2025 | 09:10:33 PM CST |
d******r | $1,500 | Feb 3, 2025 | 09:10:33 PM CST |
e*************6 | $1,450 | Feb 3, 2025 | 09:10:30 PM CST |
d******r | $1,400 | Feb 3, 2025 | 09:10:30 PM CST |
e*************6 | $1,350 | Feb 3, 2025 | 09:10:27 PM CST |
d******r | $1,300 | Feb 3, 2025 | 09:10:27 PM CST |
e*************6 | $1,250 | Feb 3, 2025 | 09:10:24 PM CST |
d******r | $1,200 | Feb 3, 2025 | 09:10:24 PM CST |
e*************6 | $1,150 | Feb 3, 2025 | 09:10:19 PM CST |
d******r | $1,100 | Feb 3, 2025 | 09:10:19 PM CST |
e*************6 | $1,050 | Jan 30, 2025 | 06:55:36 PM CST |
3******s | $1,000 | Jan 30, 2025 | 06:55:36 PM CST |
e*************6 | $130 | Jan 30, 2025 | 06:55:14 PM CST |
3******s | $120 | Jan 30, 2025 | 06:55:14 PM CST |
e*************6 | $110 | Jan 29, 2025 | 04:34:20 PM CST |
h*****c | $100 | Jan 29, 2025 | 04:34:20 PM CST |
e*************6 | $9 | Jan 29, 2025 | 04:34:08 PM CST |
h*****c | $8 | Jan 29, 2025 | 04:34:08 PM CST |
e*************6 | $7 | Jan 25, 2025 | 09:56:57 PM CST |
f*w | $6 | Jan 25, 2025 | 09:56:57 PM CST |
e*************6 | $5 | Jan 25, 2025 | 05:31:07 PM CST |
2003 Wilson Pacesetter Grain Trailer (CG272)
Lot# 250
Location: Houghton, SD 57449
Enters Live Auction Board:
February 11, 2025 | 03:10PM - 03:15PM CDT
High Bid
$7
riley11z
Bids (3)
Bidder | Amount | Date | Time |
---|---|---|---|
r******z | $7 | Feb 4, 2025 | 08:40:09 PM CST |
e***s | $6 | Feb 2, 2025 | 06:15:48 PM CST |
h*****c | $5 | Jan 29, 2025 | 04:37:40 PM CST |
Showing 1 - 3 of 3 Lots
Auction is Closing Now!
Do not show this popup again for this auction
Proceed to Live Auction Stay on Page